T&Bネットワークでは【次世代超軽量アルミパレット】の利用による"グリーンロジスティクスの推進"と"トータルコストの削減"をご提案します

T&Bネットワークロゴ

環境問題対策
物流トータルコストの削減
グローバルスタンダード
次世代型パレット

ホーム > 次世代型パレット > 『ALパレット』の基準規格

次世代超軽量アルミパレット

『ALパレット』の基準規格

《基準規格一覧》
モデル名 サイズ(mm) 用途 差込口 重量(kg) 積載重量(kg) 上板(枚)
動荷重 静荷重
ALPJ12001 1,100 × 1,100 × 105(90) ワンウェイ向け 2方向 4.9 500 3,000 5
ALPJ14001 1,100 × 1,100 × 125(95) ワンウェイ向け 4方向 5.3 500 3,000 5
ALPJ22001 1,100 × 1,100 × 105(90) リユーザブル向け 2方向 6.4 500 3,000 7
ALPJ22002 1,100 × 1,100 × 105(90) リユーザブル向け 2方向 8.0 1,000 5,000 7
ALPJ22003 1,100 × 1,100 × 105(90) リユーザブル向け 2方向 11.2 1,500 5,000 7
ALPJ24001 1,100 × 1,100 × 130(95,60) リユーザブル向け 4方向 8.4 500 3,000 7
ALPJ24002 1,100 × 1,100 × 130(95,60) リユーザブル向け 4方向 9.5 1,000 5,000 7
ALPJ24003 1,100 × 1,100 × 130(95,60) リユーザブル向け 4方向 13.0 1,500 5,000 7

※尚、製品の仕様については、2011年2月28日現在のもので、新規製品開発等により急きょ変更になる場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。